Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
Technikai póló mérettáblázat
Férfi méretek (cm): | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség (A) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Testhossz (B) | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Női méretek (cm): | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség (A) | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 |
Testhossz (B) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Gyerek méretek (cm): | 4 év | 8 év | 12 év | 16 év |
---|---|---|---|---|
Mellszélesség (A) | 34 | 38 | 42 | 46 |
Testhossz (B) | 50 | 55 | 60 | 65 |
Pamut póló mérettáblázat
Férfi méretek (cm): | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség (A) | 48.5 | 53,5 | 56 | 61 | 66 |
Testhossz (B) | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 78.5 |
Női méretek (cm): | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség (A) | |||||
Testhossz (B) |
Gyerek méretek (cm): | 4 év | 8 év | 12 év | 16 év |
---|---|---|---|---|
Mellszélesség (A) | 38 | 43 | 48.5 | 53.5 |
Testhossz (B) | 45 | 55 | 65 | 72 |